Úřední deska
Závěrečný účet obce za r. 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| azaver-ucet-obce-2024-schvaleny.doc | 48.1 Kb | |
| bilance-dotaci-2024.pdf | 51.4 Kb | |
| fin.-vyporadani-dotaci-se-sr-r.2024.pdf | 471.8 Kb | |
| fin2-12-r.2024.pdf | 197.7 Kb | |
| majetek-2024.pdf | 51.3 Kb | |
| plneni-rozpoctu-dle-trid-2024.pdf | 75.2 Kb | |
| priloha-2024.pdf | 87.4 Kb | |
| rozvaha-2024.pdf | 89.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2024.pdf | 70.3 Kb | |
| zprava-z-prezkumu-2024.pdf | 245.6 Kb | |
Platnost:
2.6.2025







